ויטה= חיים, ללא ויטמינים אין חיים, ויטמינים ומינרלים הם מיקרונוטראנטים חיוניים שעלינו לקבל מן המזון,
את רובם הגוף אינו יודע לייצר בעצמו ולכן עלינו לאכול מכל קבוצות המזון, מכול הצבעים בכדי שנתפקד ונחייה הכי טוב ….
שם הויטמין: | צריכה יומית מומלצת: | תפקיד: | מקורות במזון: |
ויטמין A | 800-1000 מק"ג | אנטיאוקסידנט המגן על הגוף מפני תהליכי חימצון ובכך מסייעים במניעת הזדקנות, מחלות לב וכלי דם ומחלות סרטניות. ויטמין A משפיע על ראיית לילה תקינה, משתתף בתהליכי התמחות של תאים, תורם לתיפקודם התקין של הרקמות הריריות, העור וכן מערכת החיסון | חלמון ביצה, גזר, בטטה, דלעת, תרד, פטרוזיליה, ורוב הירקות והפירות שצבעם כתום או ירוק |
ויטמין D | 5-10 מק"ג | ספיגה של סידן וזרחן ואיזון רמותיהם בדם, חיוני לתקינות העצם והשן | שמן דגים, חלמון ביצה, כמו כן מיוצר ע"י חשיפה לשמש |
ויטמין E | 8-15 מ"ג | אנטיאוקסידנט המגן על הגוף מפני תהליכי חימצון ובכך מסייעים במניעת הזדקנות, מחלות לב וכלי דם ומחלות סרטניות. חיוני לפעילות שרירים ועצבים, הכרחי לתפקוד תקין של מערכת החיסון | אגוזים, בוטנים, שקדים,שמנים צמחיים, נבטי חיטה, קמח מלא. ביצים |
ויטמין K | 65-90 מק"ג | מהווה חלק ממנגנון קרישת הדם | תרד, ברוקולי, לפת, כרוב וירקות ירוקים אחרים. בנוסף, הויטמין נוצר על ידי חיידקי המעיים |
ויטמין C | 60-120 מ"ג | אנטיאוקסידנט המגן על הגוף מפני תהליכי חימצון ובכך מסייעים במניעת הזדקנות, מחלות לב וכלי דם ומחלות סרטניות. משתתף בתהליך יצור החלבון קולגן- החלבון העיקרי בריקמת החיבור. משפר את תיפקודה של מערכת החיסון. משפר את ספיגת הברזל במעי | פלפל אדום, פלפל ירוק, כרוב, כרובית, ברוקולי, גויאבה, קיווי, תות שדה, פרי הדר, עגבניה, מלון |
ויטמין B1 (תיאמין) | 1.1-1.5 מ"ג | משתתף בחילוף החומרים של הפחמימות. יש לו תפקיד בייצור האנרגיה בגוף | קמח מחיטה מלאה, אורז מלא, קטניות, אגוזים, שמרים, גרעינים. חלמון ביצה. |
ויטמין B2 (ריבופלאווין) | 1.2-1.7 מ"ג | משתתף בתהליכי הפקת אנרגיה מן המזון | שמרים, קפה, קטניות, אגוזים, ירקות עליים, לחם מחיטה מלאה, בשר (עוף, בקר, דגים), חלב ומוצריו, ביצים |
ויטמין B3 (ניאצין, חומצה ניקוטינית) | 13-19 מ"ג | משתתף בתהליכי הפקת אנרגיה מן המזון | שמרים, קטניות, גרעינים, אגוזים, בוטנים, שומשום, סובין חיטה. בשר (בקר, עוף, דגים), מוצרי חלב, ביצים. בנוסף נוצר בגוף מחומצת האמינו טריפטופן. צריכת חלבונים מספקת (יחד עם ויטמין B6) תספק את הכמות הדרושה של הויטמין |
ויטמין B6 (פירידוקסין) | 1.6-2 מ"ג | משתתף בתהליכי חילוף החומרים של חלבונים | שמרים, קיטניות, אגוזים, אורז מלא, קמח מחיטה מלאה, בשר (בקר, עוף, דגים), ביצים |
חומצה פולית | 150-600 מק"ג | משתתפת ביצירת תאים ותאי דם אדומים, פועלת יחד עם ויטמין B12 | שמרים, ירקות עליים (למשל תרד), קיטניות, בוטנים |
ויטמין B12 (קובאלאמין) | 2.4-2.8 מק"ג | משתתף ביצירת תאים ותאי דם אדומים, בתהליכים אלו תיפקוד יעיל של מערכת העצבים (משתתף ביצור המיאלין שבתאי העצב). פועל יחד עם חומצה פולית | רק במזונות מהחי, בשר (בקר, דגים, עוף), חלב ומוצריו, ביצים |
חומצה פאנטותנית | 4-7 מ"ג | משתתפת בחילוף החומרים של חומצות אמינו, חומצות שומן ופחמימות. יש לה תפקוד חשוב בתהליכי יצור האנרגיה בגוף. | נמצאת במרבית המזונות ובעיקר ב: קמח, קטניות, חיטה מלאה, בשר (בקר, עוף, דגים), חלמון ביצה |
ביוטין | 30-100 מק"ג | משתתף בחילוף החומרים של חומצות אמינו, חומצות שומן ופחמימות. | קטניות, שמרים, חלמון ביצה, בנוסף הויטמין נוצר על ידי חיידקי המעי. |
כולין | 550 מ"ג | נצרך בדר"כ בצורת לציטין, חומר המוצא של אצטיל כולין, אחד המוליכים העצביים החשובים ביותר במערכת העצבים. לציטין מהווה מרכיב חשוב בקרום התא.עוזר לזיכרון | ביצים, בשר בקר, חלב, תפוח, בננה, חסה, כרובית, קפה, תפוז, בוטנים, תפו"א, עגבניה, חיטה מלאה ומוצריה, מוצרי סויה, |
שם המינרל: | צריכה יומית מומלצת: | תפקיד: | מקורות במזון: |
סידן | 800-1300 מ"ג | מהווה מרכיב חשוב במסת העצם ובחומר השן, משתתף בהעברת גירויים בין תאי העצב, בהתכווצויות שרירי השלד ושריר הלב, מזרז תהליכי פירוק של שומנים וחלבונים בתאים, הכרחי לתהליך קרישת הדם. יתכן כי תורם להקטנת הסיכון לחלות בסרטן המעי הגס. | חלב ומוצריו, סרדינים על עצמותיהם. שקדים, אגוזים וגרעינים, כרוב, ברוקולי, סויה ומוצריה. |
אשלגן | מומלצת צריכת מינימום של 2000 מ"ג | מהווה מרכיב חשוב במסת העצם ובחומר השן, משתתף בהעברת גירויים בין תאי העצב, בהתכווצויות שרירי השלד ושריר הלב, מזרז תהליכי פירוק של שומנים וחלבונים בתאים, הכרחי לתהליך קרישת הדם. יתכן כי תורם להקטנת הסיכון לחלות בסרטן המעי הגס. | קיטניות, חיטה מלאה ומוצריה, תפו"א, פירות וירקות למשל:פירות הדר, גויאבה, פירות יבשים, תרד, גזר, עגבניות. בשר (בקר, עוף ודגים) |
נתרן | 500-2200 מ"ג | משתתף בשמירת מאזן החומציות, האלקטרוליטים והנוזלים בגוף. יש לו חלק בתפקוד השרירים ותאי מערכת העצבים וכן הוא משתתף בספיגת הגלוקוז במעי. | יחד עם כלור מהווה את מלח הבישול ולכן נמצא בעיקר בכל המזונות המכילים תוספת מלח (במיוחד במזונות מעובדים ומשומרים). |
זרחן | 800-1250 מ"ג | מהווה חלק ממבנה העצם, מחומצות הגרעין (החומר התורשתי), מקרומי התאים וממולקולות עתירות אנרגיה זמינה (ATP). יש לו חלק בשמירת מאזן החומציות והאלקטרוליטים בגוף | קטניות, דגנים מלאים, פירות יבשים, אגוזים, גרעינים, זרעים. חלב ומוצרי חלב, בשר (בקר, עוף ןדגים), ביצים |
מגנזיום | 240-360 מ"ג | חלק ניכר מהווה מרכיב בעצמות. חיוני להפעלת אנזימים רבים המזרזים תהליכי יצור אנרגיה. מווסת את פעולת השרירים והעצבים. יתכן כי עשוי לסייע במניעה של יתר לחץ דם ושל מחלות לב וכלי דם. | אגוזים, זרעים, דגנים מלאים, קטניות, ירקות ירוקים, קקאו, בשר (בקר, עוף, דגים), חלב ומוצריו. |
כלור | מומלצת צריכת מינימום של 750 מ"ג | משתתף בשמירת מאזן החומציות, האלקטרוליטים והנוזלים בגוף. מהווה חלק מהחומצה המופרשת בקיבה לעיכול המזון. | יחד עם הנתרן מהווה את מלח הבישול ולכן נמצא בעיקר בכל המזונות המכילים תוספת מלח (במיוחד במזונות מעובדים ומשומרים). |
גפרית | תזונה המכילה די חלבונים תכיל גם כמות מספקת של גופנית (אין המלצת צריכה מוגדרת) | מהווה מרכיב בחומצות אמינו ובמבנה מרחי של חלבונים. יש לה תפקיד בניטרול רעלים ובסילוקם, חיונית בתהליכי יצור אנרגיה, משתתפת בשמירה על מאזן החומציות והאלקטרוליטים בגוף | מזונות העשירים בחלבונים: אגוזים, קטניות, בשר (בקר,עוף דגים), חלב ומוצרי חלב |
ברזל | 8-27 מ"ג | מוביל חמצן מן הריאות לכל התאים בגוף . מהווה מרכיב בחלבון המשתתף בתהליך הפקת אנרגיה זמינה בגוף (ציטוכרום) | קטניות, אגוזים, ירקות עליים, בשר (בקר, עוף, דגים). בנוסף, מזונות מעובדים שונים מכילים תוספת ברזל |
אבץ | 12-15 מ"ג | מהווה מרכיב באנזימים, מפעיל אנזימים הקשורים בתהליכי בניה ופירוק של החומר התורשתי, יצור חלבוני התא וכאלו הקשורים במניעה של תגובות חימצון מזיקות | קטניות, אגוזים, שמרים, דגנים מלאים ומוצריהם, בשר (בקר, עוף, דגים), ביצים, חלב ומוצריו |
נחושת | 700-1000 מק"ג | מרכיבה ומפעילה אנזימים המשתתפים בתגובות עם חמצן, יש לה תפקיד בחילוף החומרים של ברזל | אגוזים, קטניות, זרעים, נבטים, קקאו ומוצריו, מאכלי ים |
פלואור | 2-3 מ"ג | מרכיב בציפוי השן ובחומר האנאורגאני של העצם | מי שתיה, תה, מאכלי ים |
מנגן | 2-5 מ"גאין המלצה רשמית | מרכיב ומפעיל כמה אנזימים הקשורים בחילוף חומרים של גלוקוז. יש לו חלק במניעה של תגובות חימצון | אגוזים, דגנים מלאים, קטניות, ירקות ירוקים |
סלניום | 55-70 מק"ג | אנטיאוקסידנט. יתכן כי יש קשר בין צריכה של סלניום לבין הארעות נמוכה יותר של סוגי סרטן מסוימים | דגנים מלאים, ירקות ופירות. מאכלי ים, ביצים. תכולת הסלניום במזונות מן הצומח תלויה בריכוזו בקרקע. |
יוד | 150-290 מק"ג | מהווה מרכיב בהורמון המיוצר בבלוטת התריס-תירוקסין. הורמון זה קובע את קצב חילוף החומרים בגוף. הכרחי לגדילה ולחילוף החומרים בכל הרקמות, בעיקר הקשור לפחמימות | אצות ים, דג ים, פירות ים, וכתוספת למלח בישול |
כרום | 50-200 מק"גאין המלצה רשמית | משתתף בחילוף החומרים של גלוקוז ובקליטתו על ידי התאים, מווסת את פעולת האינסולין. יש לו חלק בחילוף החומרים של חומצות הגרעין ושומנים | קטניות, אגוזים, דגנים מלאים, שמרי בירה |
מוליבדן | 50 מק"ג | מרכיב באנזימים הפועלים בתגובות הקשורות בחמצן | דגנים, קטניות, חלב ומוצריו |
כל הזכויות שמורות © האתר נבנה ע"י 360Signals בניית אתרים ועוצב ע"י Vinylio